雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服属于防化服,铤和Lakeland雷克兰品牌专区提供详细的雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服介绍,包括雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服价格、基本参数、产品特点、雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服图片、功能及适用范围等信息,还有雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服问答及用户评价为您选购提供全方位的参考。想了解更多更全的Lakeland雷克兰防化服报价、型号、种类以及使用方法相关内容,可以到Lakeland雷克兰品牌专区。
产品名称:雷克兰INT640W 拦截者A级气密型防化服
化学品名称 | CAS No. | 物理 | 浓度(%) | 渗透时间(min)② | |
中文 | 英文 | 状态 | |||
1,1,2,2-四溴乙烷 | 1,1,2,2-Tetrabromoethane | 97-27-6 | 液体 | 98.00% | >480 |
1,2-环氧乙烷 | 1,2 Butylene Oxide | 106-88-7 | 液体 | 99.00% | >480 |
1,3-丁二烯 | 1,3-Butadiene | 106-99-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 2,2,2-Trichloroethanol | 115-20-8 | 液体 | 99.00% | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 2,3-Dichloro-1-Propene | 78-88-6 | 液体 | 98.00% | >480 |
2,4-二氯苯氧乙酸 | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | 液体 | 99.00% | |
4-溴氟苯 | 4-Bromofuorobenzene | 460-00-4 | 液体 | 99.00% | >480 |
乙酸(醋酸) | Acetic Acid | 64-19-7 | 液体 | 99.70% | 470 |
丙酮 | Acetone | 67-64-1 | 液体 | 99.00% | >480 |
乙腈 | Acetonitrile | 1975-5-8 | 液体 | 99.00% | >480 |
氯化乙酰(乙酰氯) | Acetyl Chloride | 75-36-5 | 液体 | 98.00% | 210 |
丙烯醛 | Acrolein | 107-02-8 | 液体 | 98.00% | >480 |
丙烯酸 | Acrylic Acid | 1979-10-7 | 液体 | 99.50% | 430 |
丙烯腈 | Acrylonitrile | 107-13-1 | 液体 | 99.00% | >480 |
氯丙烯 | Allyl Chloride | 107-05-1 | 液体 | 98.00% | >480 |
液氨 | Ammonia | 7664-41-7 | 液体 | 99.00% | >480 |
氨气 | Ammonia Gas | 12125-01-8 | 气体 | 40.00% | >480 |
氟化铵 | Ammonium Fluoride | 12125-01-8 | 液体 | 40.00% | >480 |
苯甲腈 | Benzonitrile | 100-47-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
苯甲酰氯(乙酰氯) | Benzoyl Chloride | 98-88-4 | 液体 | 98.00% | >480 |
溴 | Bromine | 7726-95-6 | 液体 | 98.00% | 120 |
一氯一溴甲烷 | Bromochloromethane | 74-97-5 | 液体 | 98.00% | >480 |
丙烯酸丁酯 | Butyl Acrylate | 141-32-2 | 液体 | 99.00% | >480 |
二硫化碳 | Carbon Disulfide | 75-15-0 | 液体 | 99.00% | >480 |
雷克兰INT640W拦截者A级气密型防化服产品测评
我要评价